Tổng quan về cấp độ tinh khiết của Acetone (CAS 67-64-1)
| Lớp/Loại | Độ tinh khiết (%) | Ứng dụng chính | Ghi chú cho người mua |
|---|---|---|---|
| Cấp công nghiệp | 95–99% | Sử dụng dung môi chung: sơn, chất phủ, chất kết dính, làm sạch | Tùy chọn tiết kiệm cho việc sử dụng công nghiệp-quy mô lớn; có thể chứa nước hoặc tạp chất |
| Lớp kỹ thuật / tiêu chuẩn | 98–99.5% | Tổng hợp hóa học, xử lý bề mặt, tạo nhựa | Độ tinh khiết cân bằng cho hầu hết các quy trình công nghiệp và phòng thí nghiệm |
| Lớp phân tích / thuốc thử | Lớn hơn hoặc bằng 99,8% | Thí nghiệm trong phòng thí nghiệm, sắc ký, làm sạch thiết bị điện tử | Độ tinh khiết cao với lượng chất gây ô nhiễm tối thiểu, thích hợp cho các ứng dụng chính xác |
| Cấp dược phẩm / mỹ phẩm | Lớn hơn hoặc bằng 99,9% | Dược phẩm, mỹ phẩm, ứng dụng y tế | Đạt tiêu chuẩn dược điển (BP, USP, EP); hàm lượng nước và tạp chất rất thấp |
| Aceton khan | Lớn hơn hoặc bằng 99,95% | Phản ứng nhạy cảm với độ ẩm,-tổng hợp hóa học có độ chính xác cao | Hàm lượng nước cực thấp; được sử dụng trong phòng thí nghiệm nhạy cảm hoặc quy trình công nghiệp |

Bấm vào đây để có được thông tin toàn cầu mới nhấtAcetone CAS:67-64-1 giá thị trường cho năm 2025.





